Quạt giải nhiệt Axial YWF(K)4D550-Z; YWF(K)6D550-Z ; YWF(K)4E550-Z; YWF(K)6E550-Z
Thông số kỹ thuật:
Specifications:
Model | YWF(K)4E550-Z | YWF(K)4D550-Z | YWF(K)6E550-Z | YWF(K)6D550-Z |
Voltage | 230 | 380 | 230 | 380 |
Frequency | 50 | 50 | 50 | 50 |
Input Power | 550 | 650 | 330 | 330 |
Current | 2.45 | 1.2 | 1.68 | 0.87 |
Air Volume(m³/h) | 8500 | 8500 | 7100 | 7100 |
Speed(r/min) | 1310 | 1300 | 910 | 900 |
Capacitor | 12 | / | 10 | / |
Noise(dBA) | 74 | 74 | 67 | 67 |
Max Environmental | 50 | 50 | 50 | 50 |
Weight(KG) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Order Information:
HP: +84 938 990338