Quạt giải nhiệt Axial YWF(K)4D420-Z02; YWF(K)4E420-Z02

Thông số kỹ thuật:
Specifications:
| Model | YWF(K)4E420-Z02 | YWF(K)4D420-Z02 |
| Voltage | 230 | 400 |
| Frequency | 50 | 50 |
| Input Power | 450/295 | 430/260 |
| Current | 2/1.3 | 0.75/0.41 |
| Air Volume(m³/h) | 5300/4850 | 5300/4850 |
| Speed(r/min) | 1380/1150 | 1380/1150 |
| Capacitor | 16 | / |
| Noise(dBA) | 70 | 70 |
| Max Environmental | 60 | 60 |
| Weight(KG) | 8 | 8 |
Order Information:
HP: +84 938 990338


