Quạt giải nhiệt Axial YWF(K)4D250-Z; YWF(K)4E250-Z; YWF(K)2E250-Z
Thông số kỹ thuật:
Specifications:
Model | YWF(K)4E250-Z | YWF(K)4D250-Z | YWF(K)2E250-Z |
Voltage | 230 | 380 | 230 |
Frequency | 50/60 | 50/60 | 50 |
Input Power | 50 /65 | 60 /70 | 180 |
Current | 0.22/0.29 | 0.13 / 0.15 | 0.78 |
Air Volume(m³/h) | 1480 /1620 | 1520 / 1670 | 2000 |
Speed(r/min) | 1380 / 1530 | 1350 / 1550 | 2500 |
Capacitor | 1.5 | / | 4 |
Noise(dBA) | 50 | 50 | 68 |
Max Environmental | 75 | 75 | 65 |
Weight(KG) | 2.5 | 3.5 | 3.2 |
Order Information:
HP: +84 938 990338