Quạt giải nhiệt Axial YWF(K)6D710-Z
Thông số kỹ thuật:
Model | YWF(K)6D710-Z | YWF(K)6D710-Z |
Voltage | 400Δ/Y | 460Δ/Y |
Frequency | 50 | 60 |
Input Power | 1100/700 | 1600/950 |
Current | 2.35/1.2 | 2.65/1.36 |
Air Volume(m³/h) | 15800/13500 | 18000/14100 |
Speed(r/min) | 900/760 | 1050/900 |
Capacitor | / | / |
Noise(dBA) | 80 | 82 |
Max Environmental | 50 | 50 |
Weight(KG) | 29 | 29 |
HP: +84 938 990338