- Công suất : 10hp – 400hp
- Áp suất : 5 – 13 bar
- Lưu lượng: 70 – 3,180 m3/h
Lựa chọn kèm theo:
- Máy nén khí Napacomp kiểu biến tần – VSD series
- Máy nén khí Napacomp kiểu giải nhiệt nước
- Máy nén khí Napacomp di động
Liên hệ
*** Thông số kỹ thuật cơ bản:
Model | M3/min at 0.8 Mpa – F.A.D | Drive Type | Motor Power (Kw) | Connection (Inch) | Dimensions (mm) | Weight (Kg) |
NP22L-D | 3.6@0.8 | Direct driven | 22 | G1’’ | 1410x850x1135 | 560 |
NP37L-D | 6.2@0.8 | 37 | G2-1/2’’ | 1530x930x1255 | 740 | |
NP45L-D | 7.1@0.8 | 45 | G1-1/2’’ | 1700x1050x1255 | 970 | |
NP55L-D | 10.0@0.8 | 55 | G1-1/2’’ | 1800x1125x1350 | 1180 | |
NP75L-D | 13.0@0.8 | 75 | G1-1/2’’ | 2000x1200x1500 | 1470 | |
NP90L-D | 17.0@0.8 | 90 | G2-1/2’’ | 2300x1500x1700 | 1790 | |
NP110L-D | 20.2@0.8 | 110 | G3’’ | 3200x1600x1900 | 3100 | |
NP132L-D | 25.3@0.8 | 132 | G3’’ | 3200x1600x1900 | 3400 | |
NP160L-D | 29.6@0.8 | 160 | G3’’ | 3200x1600x1900 | 3400 | |
NP200L-D | 36.5@0.8 | 200 | G4” | 4000x1950x2400 | 4500 | |
NP250L-D | 43.8@0.8 | 250 | G4’’ | 4000x1950x2400 | 5000 | |
NP250L-D | 51.5@0.8 | 300 | G5’’ | 4000x1950x2400 | 5600 |
Văn phòng giao dịch |
0938990338 |
212/2 Ấp 5, X. Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh |
Trụ sở chính |
0938990338 |
260 Trần Văn Mười, X. Xuân Thới Đồng, H. Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh |
Chi nhánh Hồ Chí Minh |
02862676924 |
21/8 Đường 565, X. Trung Lập Hạ, H. Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh |